深圳凤楼修车大队

梅花聯軸器,鼓形齒式聯軸器,彈性柱銷聯軸器,聯軸器出產廠家_泊頭市良晟機器制作無限公司
JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器是由兩個沿軸向剖開的夾殼構成,首要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有單一孔徑和雙孔徑的單槽夾持型剛性聯軸器緊套在軸上....
當即訂購
產物概況

JQ型夾殼聯軸器 JQ型夾殼聯軸器1

JQ型夾殼聯軸器2 JQ型夾殼聯軸器3

JQ型夾殼聯軸器4 JQ型夾殼聯軸器5

泊頭市良晟電腦制作而成無限升級集團公司首要任務主產地脹緊套,膜片膜片軸套,星形可塑性膜片軸套,車胎式膜片軸套,萬向膜片軸套,鼓形齒式膜片軸套,桂花形可塑性膜片軸套,鏈輪參數皮帶盤膜片軸套, 剛性軌道膜片軸套,可塑性套柱銷膜片軸套,可塑性柱銷膜片軸套,可塑性柱銷齒式膜片軸套,蛇形拉簧膜片軸套,膜片軸套耗材部件,機架,絞拌器等系列表物質,物質發賣至各州,也是備受新老款企業的青瞇。JQ型夾殼齒輪連軸器自動搭配和自動搭配時軸不需心軸挪動,所以裝拆很便利性,夾殼齒輪連軸器的誤區謬誤是兩軸中軸線對中控制精密度低,頁面布局和形壯相比繁多,定制及平衡控制精密度較低,只配伍于低擋和負荷平穩的辦公場所,但凡是大外緣的線帶寬不多于5m/s,當線帶寬跨度5m/s時候需要要終止平衡校準。JQ型夾殼齒輪軸承是由二個沿徑向剖開的夾殼帶來,首先有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有多元化直徑和雙直徑的單槽夾持型柔性齒輪軸承緊套在軸上,供求大扭距握力而不想的危害軸面。雙槽柔性齒輪軸承則便捷組裝和防護,且不挪動其它的整體。雙槽柔性齒輪軸承的螺絲是正反面裝的,能始終如一靜態數據動態平衡。原素材有鋁、冷軋鋼和不銹鋼裝飾管,多型號規格型號和規格型號,也能夠夠通過企業客戶出框的提起來樣加工一面公制其它一面英制的雙直徑齒輪軸承。JQ型夾殼軸承座重在有這三點地方特色:(1)信噪比輕,特低慣性力和; (2)免確保,   抗油和蝕性;(3)沒法兒容許偏疼,憑借時要讓軸盡已經漏出來;(4)依據材料待選鑄鋼/不透鋼; (5)穩定體例有夾緊,頂絲穩定;(6)戰略布局簡概,工作效率高便于;為均衡化的狀態,高強螺栓應正、倒兩色傳動裝置。夾殼軸承不具備軸徑、徑向和角向的補救可以。柜式夾殼軸套的得特證與夾殼軸套近似于,的布置容易,裝拆便利性,混使用低速行駛(高圓弧線波特率為5m/s),無嚴厲打擊,高頻振動負荷平穩的環境,宜使用混合器等立軸的接觸。JQ型夾殼軸承座學手藝運作:
標定標記 孔徑 Mmax D L L1
(H8/j7)
L2 L0 n-d0 d1
(H11/h11)
d2
(H11)
a1
(H11)
b1 l1 l2 R f b t 分量(kg)
JQ-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0.2 0.4 8 28.3 4.47
JQ-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0.2 0.4 8 33.3 4.47
JQ-35 35 236 118 162 20 71 80 6-14 43 30 5 4 55 85 0.4 0.6 10 38.3 7.60
JQ-40 40 236 118 162 20 71 80 6-14 48 35 5 6 55 85 0.4 0.6 12 43.3 7.60
JQ-45 45 530 135 190 24 83 94 6-14 57 37 6 5 70 100 0.4 0.6 14 48.8 10.85
JQ-50 50 530 135 190 24 83 94 6-14 62 42 6 5 70 100 0.4 0.6 14 53.8 10.85
JQ-55 55 530 135 190 24 83 94 6-14 67 47 6 5 70 100 0.6 1 16 59.3 10.85
JQ-60 60 1400 172 250 30 110 124 8-18 73 50 8 6 100 130 0.6 1 18 64.4 25.06
JQ-65 65 1400 172 250 30 110 124 8-18 78 55 8 6 100 130 0.6 1 18 69.4 25.06
JQ-70 70 1400 172 250 30 110 124 8-18 83 60 8 6 100 130 0.6 1 20 74.9 25.06
JQ-80 80 2650 185 280 38 131 138 8-18 94 7 10 8 110 145 0.6 1 22 85.4 30.16
JQ-85 85 2650 185 280 38 121 138 8-18 99 75 10 8 110 145 0.6 1 22 90.4 30.16
JQ-90 90 5200 230 330 38 146 164 8-23 105 80 10 8 140 170 0.6 1 25 95.4 56.38
JQ-95 95 5200 230 330 38 146 164 8-23 110 85 10 8 140 170 0.6 1 25 100.4 56.38
JQ-100 100 5200 230 330 38 146 164 8-23 115 90 10 8 140 170 0.6 1 28 106.4 56.38
JQ-105 105 5200 230 330 38 146 164 8-23 120 95 10 8 140 170 0.6 1 28 111.4 56.38
JQ-110 110 9000 260 390 46 172 190 8-23 125 100 12 10 160 200 0.6 1 28 116.4 90
JQ-115 115 9000 260 390 46 172 190 8-23 130 105 12 10 160 200 0.6 1 32 122.4 90
JQ-120 120 9000 260 390 46 172 190 8-23 135 110 12 10 160 200 0.6 1 32 127.4 90
JQ-125 125 15000 280 440 54 193 210 10-23 140 115 14 12 180 225 0.6 1 32 132.4 125
JQ-130 130 15000 280 440 54 193 210 10-23 146 118 14 12 180 225 0.6 1 32 137.4 125
JQ-140 140 15000 300 440 54 193 230 10-23 158 128 14 12 180 225 0.6 1 36 148.4 125
JQ-150 150 28000 340 500 64 218 260 10-33 170 134 16 14 200 255 0.6 1 36 158.4 215
JQ-160 160 28000 340 500 64 218 260 10-33 180 144 16 14 200 255 0.6 1 40 169.4 215
JQ-180 180 31000 380 560 72 244 300 10-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
JQ-200 200 33750 420 640 80 280 340 10-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516


冀動態ip安備 13098102001155號